別紙① | ||||
平成25年度 部会別支出内訳 | ||||
<総務部会> | 単位:円 | |||
項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 A-B |
付 記 |
元気なまちづくり市民会議 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
人権教育・啓発活動費 | 140,000 | 86,700 | 53,300 | 人権の集い講師謝礼 2,100円 社明啓発用品代 10,600円 研修会交付金等 74,000円 |
ゴミゼロ運動活動費 | 152,000 | 152,000 | 0 | 春のゴミゼロ 76,000円 秋のゴミゼロ 76,000円 |
空家対策事業 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
土木現地調査費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
道路愛護報償費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 市道の草刈等実施地区へ配分 |
夏の地域安全活動 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
年末特別警戒活動 | 3,000 | 660 | 2,340 | 看板購入 |
防災研修会(訓練) | 50,000 | 0 | 50,000 | |
資源回収事業 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
事業助成金 | 104,000 | 142,255 | △ 38,255 | 保護司会賛助会費 14,000円 広瀬ふれあい公園 自然環境整備事業助成金 32,220円 飯綱高原区長会会場費 64,435円 飯綱高原活性化説明資料印刷 31,600円 |
合 計 | 614,000 | 486,615 | 127,385 | |
<福祉教育部会> | 単位:円 | |||
項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 A-B |
付 記 |
緊急時支援事業費 | 80,000 | 44,100 | 35,900 | 救急医療情報キット購入代(150セット) |
青少年健全育成事業費 | 40,000 | 13,000 | 27,000 | 巡回活動日当 |
高齢者訪問事業費 | 50,000 | 46,200 | 3,800 | 配布用蕎麦(78個)40,950円 バスタオル(5個)5,250円 |
健康づくり事業費 | 70,000 | 33,770 | 36,230 | 健康教室助成金 1,000円 健康づくり講座開催費 32,770円 |
高齢者交流事業費 | 400,000 | 296,719 | 103,281 | ぬくもり広場弁当・謝金等 98,239円 ひとり暮らし高齢者の集い 198,480円 |
サロン事業配分金 | 140,000 | 102,000 | 38,000 | H24サロン事業配分金(14団体) |
地域交流事業費 | 180,000 | 96,589 | 83,411 | サマーフェスティバル開催費 68,207円 花の交流会・新そば交流会 28,382円 |
地域情報発信事業費 | 30,000 | 3,960 | 26,040 | 情報誌用紙代等 |
地域福祉推進費 | 50,000 | 46,007 | 3,993 | ぬくもり広場ボランティア謝礼 1,500円 福祉計画実行委員会会議費等 38,605円 ボランティア講座開催経費 5,902円 |
社会福祉大会費 | 50,000 | 35,115 | 14,885 | 講師謝礼 15,000円 参加者お茶代他 20,115円 |
100歳記念品代 | 80,000 | 59,072 | 20,928 | 記念品代(2名分) |
事業助成金 | 264,000 | 355,362 | △ 91,362 | 遺族会燈明代 30,000円 児童センター保育材料支援 50,000円 小学校運動会 6,842円 区民運動会 50,000円 〃スポーツ事業助成金分 60,000円 〃仮設トイレ設置 39,520円 子ども雪まつり 59,000円 飯綱高原公民館会場費 60,000円 |
合 計 | 1,434,000 | 1,131,894 | 302,106 | |
<地域振興部会> | 単位:円 | |||
項 目 | 予 算 額 A |
決 算 額 B |
比較増減 A-B |
付 記 |
地域振興調査研究費 | 293,000 | 192,780 | 100,220 | パンフレット印刷代 |
飯綱高原活性化特別委員会会場費等 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
事業助成金 | 43,000 | 142,899 | △ 99,899 | ホタルの鑑賞会 12,899円 飯綱火まつり 30,000円 飯縄社里宮案内板設置 100,000円 |
合 計 | 346,000 | 340,679 | 5,321 |
トップページ > 平成25年度 部会別決算書